2018/2 |
2019/2 |
2020/2 |
2021/2 |
2022/2 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 72,174 | 74,243 | 73,492 | 46,116 | 60,170 |
営業利益 | 5,970 | 4,651 | 3,211 | △7,429 | △3,408 |
経常利益 | 5,598 | 4,299 | 2,387 | △7,719 | △3,385 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,986 | 1,865 | △325 | △9,277 | △4,507 |
総資産 | 46,928 | 48,928 | 55,740 | 53,962 | 51,235 |
純資産 | 28,369 | 29,220 | 27,128 | 16,922 | 11,841 |
経営方針
業績・財務情報
IRイベント
IR資料室
株式・社債情報
経営方針
業績・財務情報
IRイベント
IR資料室
株式・社債情報